
Quantum Miami
Get Directions
1900 N Bayshore Dr, Miami, FL 33132
1900 N Bayshore Dr, Miami, FL 33132
Quantum on the Bay is a two tower high-rise condo development, completed in January 2008, with 698 condos and lofts. Developed by Terra Group an designed by Nichols, Brosch, Sandoval and Associates, Quantum on the Bay offers a number of amenities such as: 24-hour concierge and security, 24-hour valet, two swimming pools, state-of-the-art fitness center, sauna, two-story club room with kitchen and billiards tables, art gallery and theater room. Quantum on the Bay is located in the Arts District of Miami across the street from Margaret Pace Park which has tennis courts, basketball court, children’s playground, volleyball court and provides plenty of green space for pets.
Click here to view Quantum on the Bay condos
Luxury Residences
Over $1 MillionNew in the Last 30 Days
-33.33% over previous 30 daysUnit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
808 | $385,000 | 1 / 1 / 0 | 829 | $464 | Details |
807 | $450,000 | 1 / 2 / 0 | 1,043 | $431 | Details |
3406 | $390,000 | 1 / 1 / 0 | 951 | $410 | Details |
908 | $362,000 | 1 / 1 / 0 | 829 | $437 | Details |
4406 | $359,900 | 1 / 1 / 1 | 951 | $378 | Details |
4206 | $359,000 | 1 / 1 / 0 | 951 | $377 | Details |
2706 | $340,000 | 1 / 1 / 0 | 951 | $358 | Details |
3308 | $330,000 | 1 / 1 / 0 | 837 | $394 | Details |
4208 | $330,000 | 1 / 1 / 0 | 837 | $394 | Details |
4110 | $319,000 | 1 / 1 / 0 | 794 | $402 | Details |
2103 | $305,000 | 1 / 1 / 0 | 0 | $0 | Details |
3103 | $300,000 | 1 / 1 / 0 | 651 | $461 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
809 | $525,000 | 2 / 2 / 0 | 1,141 | $460 | Details |
1502 | $650,000 | 2 / 2 / 1 | 1,400 | $464 | Details |
4214 | $650,000 | 2 / 2 / 1 | 1,765 | $368 | Details |
4202 | $649,000 | 2 / 2 / 1 | 1,400 | $464 | Details |
PH4314 | $625,000 | 2 / 2 / 1 | 1,759 | $355 | Details |
702 | $620,000 | 2 / 2 / 1 | 1,377 | $450 | Details |
2401 | $615,000 | 2 / 2 / 1 | 1,378 | $446 | Details |
903 | $599,000 | 2 / 2 / 0 | 1,332 | $450 | Details |
502 | $599,000 | 2 / 2 / 1 | 1,377 | $435 | Details |
4602 | $595,000 | 2 / 2 / 1 | 1,400 | $425 | Details |
2801 | $580,000 | 2 / 2 / 1 | 1,378 | $421 | Details |
4101 | $569,000 | 2 / 2 / 1 | 1,378 | $413 | Details |
1401 | $564,900 | 2 / 2 / 1 | 1,381 | $409 | Details |
3215 | $539,000 | 2 / 2 / 1 | 1,325 | $407 | Details |
4504 | $495,000 | 2 / 2 / 0 | 1,239 | $400 | Details |
1404 | $493,000 | 2 / 2 / 0 | 1,239 | $398 | Details |
909 | $488,000 | 2 / 2 / 0 | 1,141 | $428 | Details |
2314 | $485,000 | 2 / 2 / 1 | 1,084 | $447 | Details |
2604 | $480,000 | 2 / 2 / 0 | 1,239 | $387 | Details |
1402 | $478,000 | 2 / 2 / 1 | 1,400 | $341 | Details |
3614 | $460,000 | 2 / 2 / 1 | 1,084 | $424 | Details |
4611 | $410,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $347 | Details |
3611 | $400,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $339 | Details |
3518 | $399,900 | 2 / 2 / 1 | 1,162 | $344 | Details |
4111 | $399,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $338 | Details |
2104 | $399,000 | 2 / 2 / 0 | 1,239 | $322 | Details |
2711 | $389,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $330 | Details |
1714 | $385,000 | 2 / 2 / 0 | 1,084 | $355 | Details |
2211 | $380,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $322 | Details |
512 | $380,000 | 2 / 2 / 0 | 1,104 | $344 | Details |
516 | $379,000 | 2 / 2 / 1 | 1,168 | $324 | Details |
1718 | $375,000 | 2 / 2 / 1 | 1,162 | $323 | Details |
2111 | $350,000 | 2 / 2 / 0 | 1,180 | $297 | Details |
612 | $319,000 | 2 / 2 / 0 | 1,104 | $289 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
808-809 | $925,000 | 3 / 3 / 0 | 1,970 | $470 | Details |
PH5001 | $950,000 | 3 / 3 / 1 | 1,890 | $503 | Details |
4906 | $890,000 | 3 / 3 / 0 | 1,902 | $468 | Details |
5006 | $700,000 | 3 / 2 / 1 | 1,902 | $368 | Details |
1812 | $583,000 | 3 / 3 / 0 | 1,494 | $390 | Details |
2512 | $565,000 | 3 / 3 / 0 | 1,494 | $378 | Details |
603 | $525,000 | 3 / 2 / 0 | 1,332 | $394 | Details |
1612 | $525,000 | 3 / 3 / 0 | 1,494 | $351 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
3119 | $1,850/mo | 1 / 1 / 1 | 799 | $2.32 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
4214 | $3,625/mo | 2 / 2 / 1 | 1,765 | $2.05 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
4608 | $319,999 | 1 / 1 / 0 | 837 | $382 | |
2816 | $307,000 | 1 / 1 / 1 | 867 | $354 |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2915 | $477,500 | 2 / 2 / 1 | 1,325 | $360 | |
1514 | $343,900 | 2 / 2 / 1 | 1,084 | $317 | |
3316 | $335,000 | 2 / 1 / 1 | 867 | $386 |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
5006 | $4,000/mo | 3 / 2 / 1 | 1,902 | $2 |
Your name and email address are required. Your personal information is strictly confidential and will not be shared with any outside organizations.