
Marina Blue Miami
Get Directions
888 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
888 Biscayne Boulevard, Miami, FL 33132
Comprised of 516 units, Marina Blue is a 60-floor residential tower overlooks Biscayne Bay and is steps from the American Airlines Arena, Downtown Miami and the Arsht Performing Arts Center. Each unit encompasses spectacular views through floor to ceiling walls of glass, open living spaces and open kitchens ideal for entertaining guests. Other resident amenities include marble floors in the bathroom, European style cabinetry, granite countertops and stainless steel appliances. The building amenities include 2-pools, an outdoor lounge, professional volleyball court, a putting green, boardwalk with beach and state of the art fitness center.
Click here to view Marina Blue condos
Luxury Residences
Over $1 MillionNew in the Last 30 Days
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
5103 | $459,000 | 1 / 1 / 1 | 945 | $486 | Details |
1102 | $435,000 | 1 / 1 / 1 | 1,021 | $426 | Details |
4606 | $430,000 | 1 / 1 / 1 | 948 | $454 | Details |
3003 | $425,000 | 1 / 1 / 0 | 943 | $451 | Details |
4003 | $410,000 | 1 / 1 / 1 | 943 | $435 | Details |
3103 | $399,000 | 1 / 1 / 1 | 943 | $423 | Details |
2803 | $385,000 | 1 / 1 / 1 | 943 | $408 | Details |
1803 | $384,000 | 1 / 1 / 1 | 943 | $407 | Details |
2407 | $375,000 | 1 / 1 / 1 | 833 | $450 | Details |
2111 | $365,000 | 1 / 1 / 1 | 845 | $432 | Details |
610 | $355,000 | 1 / 1 / 1 | 845 | $420 | Details |
3402 | $349,000 | 1 / 1 / 1 | 843 | $414 | Details |
1702 | $345,000 | 1 / 1 / 1 | 843 | $409 | Details |
811 | $329,000 | 1 / 1 / 1 | 845 | $389 | Details |
410 | $325,000 | 1 / 1 / 1 | 845 | $385 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
4810 | $630,000 | 2 / 2 / 1 | 1,255 | $502 | Details |
5701 | $1,100,000 | 2 / 2 / 0 | 1,959 | $562 | Details |
4709 | $879,000 | 2 / 2 / 1 | 1,754 | $501 | Details |
5208 | $835,000 | 2 / 2 / 0 | 1,334 | $626 | Details |
4509 | $799,000 | 2 / 2 / 1 | 1,754 | $456 | Details |
4608 | $699,000 | 2 / 2 / 1 | 1,334 | $524 | Details |
5502 | $650,000 | 2 / 2 / 1 | 1,331 | $488 | Details |
3605 | $650,000 | 2 / 2 / 0 | 1,322 | $492 | Details |
4212 | $648,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318 | $492 | Details |
2108 | $644,999 | 2 / 2 / 1 | 1,334 | $484 | Details |
3908 | $640,000 | 2 / 2 / 1 | 1,334 | $480 | Details |
4204 | $635,000 | 2 / 2 / 0 | 1,208 | $526 | Details |
2909 | $630,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $476 | Details |
4712 | $624,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318 | $473 | Details |
5101 | $600,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $456 | Details |
3709 | $599,500 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $453 | Details |
5202 | $590,000 | 2 / 2 / 1 | 1,331 | $443 | Details |
3205 | $590,000 | 2 / 2 / 0 | 1,198 | $492 | Details |
3009 | $587,600 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $444 | Details |
706 | $585,000 | 2 / 2 / 1 | 0 | $0 | Details |
4205 | $575,000 | 2 / 2 / 0 | 1,322 | $435 | Details |
5104 | $565,000 | 2 / 2 / 0 | 1,208 | $468 | Details |
3209 | $559,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $423 | Details |
5005 | $550,000 | 2 / 2 / 0 | 1,200 | $458 | Details |
5501 | $539,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $410 | Details |
2104 | $530,000 | 2 / 2 / 0 | 1,208 | $439 | Details |
4001 | $530,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $403 | Details |
3401 | $525,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $399 | Details |
3405 | $525,000 | 2 / 2 / 0 | 1,198 | $438 | Details |
4301 | $525,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $399 | Details |
3609 | $525,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $397 | Details |
1709 | $518,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $392 | Details |
5004 | $499,000 | 2 / 2 / 0 | 1,208 | $413 | Details |
1805 | $495,000 | 2 / 2 / 0 | 1,322 | $374 | Details |
3912 | $490,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318 | $372 | Details |
2201 | $490,000 | 2 / 2 / 0 | 1,315 | $373 | Details |
812 | $479,999 | 2 / 2 / 0 | 1,327 | $362 | Details |
2412 | $479,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318 | $363 | Details |
409 | $475,000 | 2 / 2 / 0 | 1,220 | $389 | Details |
2404 | $474,000 | 2 / 2 / 0 | 1,208 | $392 | Details |
612 | $470,000 | 2 / 2 / 0 | 1,327 | $354 | Details |
412 | $459,000 | 2 / 2 / 0 | 1,327 | $346 | Details |
1112 | $435,000 | 2 / 2 / 0 | 1,327 | $328 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
5111 | $1,800,000 | 3 / 3 / 0 | 2,192 | $821 | Details |
5507 | $1,475,000 | 3 / 3 / 1 | 2,663 | $554 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2905 | $2,700/mo | 2 / 2 / 0 | 1,198 | $2.25 | Details |
4509 | $4,000/mo | 2 / 2 / 1 | 1,759 | $2.27 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
PH5708-A | $15,900/mo | 4 / 4 / 0 | 4,498 | $3.53 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2802 | $345,000 | 1 / 1 / 1 | 843 | $409 |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
3909 | $510,000 | 2 / 2 / 1 | 1,323 | $385 | |
2312 | $475,000 | 2 / 2 / 0 | 1,318 | $360 | |
5208 | $3,850/mo | 2 / 2 / 1 | 1,334 | $3 |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
5704 | $6,000/mo | 3 / 3 / 1 | 2,703 | $2 |
Your name and email address are required. Your personal information is strictly confidential and will not be shared with any outside organizations.