Brickell City Centre – Rise & Reach s Miami
88 SW 7th Street, Miami, FL 33130
88 SW 7th Street, Miami, FL 33130
Reach & Rise Brickell City Centre provide stunning views of the city’s skyline via spacious floor-to-ceiling windows or balconies. Condos come with amenity decks that include gardens, fitness areas, bbq grills, heated pools, business centers, libraries, showers, children’s playgrounds, spans and much more. WiFis is available throughout common areas as well. To top all of these off, Rise & Reach are one step away from the many entertainment, dining and shopping options of Brickell City Centre.
Luxury Residences
Over $1 MillionNew in the Last 30 Days
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2107 | $589,000 | 1 / 1 / 1 | 1,070 | $550 | Details |
4006 | $787,000 | 1 / 1 / 1 | 810 | $972 | Details |
2507 | $695,000 | 1 / 1 / 1 | 994 | $699 | Details |
2007 | $695,000 | 1 / 1 / 1 | 994 | $699 | Details |
3107 | $679,000 | 1 / 1 / 1 | 1,070 | $635 | Details |
1506 | $670,000 | 1 / 1 / 1 | 983 | $682 | Details |
1908 | $646,500 | 1 / 1 / 1 | 986 | $656 | Details |
1207 | $619,000 | 1 / 1 / 1 | 994 | $623 | Details |
808 | $614,000 | 1 / 1 / 1 | 986 | $623 | Details |
1705 | $575,500 | 1 / 1 / 1 | 0 | $0 | Details |
2407 | $549,000 | 1 / 1 / 1 | 994 | $552 | Details |
2005 | $538,000 | 1 / 1 / 1 | 965 | $558 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
3401 | $1,295,000 | 2 / 2 / 1 | 1,267 | $1,022 | Details |
1404 | $1,199,000 | 2 / 2 / 1 | 1,383 | $867 | Details |
2601 | $1,199,000 | 2 / 2 / 0 | 1,270 | $944 | Details |
3601 | $1,190,000 | 2 / 2 / 0 | 1,267 | $939 | Details |
3909 | $1,150,000 | 2 / 2 / 1 | 1,259 | $913 | Details |
2101 | $1,150,000 | 2 / 2 / 1 | 1,389 | $828 | Details |
2909 | $1,150,000 | 2 / 2 / 1 | 1,501 | $766 | Details |
1807 | $1,139,000 | 2 / 2 / 1 | 0 | $0 | Details |
2901 | $1,130,000 | 2 / 2 / 1 | 0 | $0 | Details |
3409 | $1,100,000 | 2 / 2 / 0 | 1,259 | $874 | Details |
2911 | $1,100,000 | 2 / 2 / 1 | 1,264 | $870 | Details |
3609 | $1,080,000 | 2 / 2 / 1 | 0 | $0 | Details |
3203 | $1,066,000 | 2 / 2 / 1 | 1,376 | $775 | Details |
3311 | $1,045,000 | 2 / 2 / 1 | 1,275 | $820 | Details |
3110 | $1,040,000 | 2 / 2 / 1 | 1,504 | $691 | Details |
3111 | $1,040,000 | 2 / 2 / 1 | 1,264 | $823 | Details |
3904 | $999,000 | 2 / 2 / 1 | 1,528 | $654 | Details |
1910 | $991,000 | 2 / 2 / 1 | 1,504 | $659 | Details |
1402 | $990,000 | 2 / 2 / 1 | 1,265 | $783 | Details |
4009 | $980,000 | 2 / 2 / 1 | 1,395 | $703 | Details |
1410 | $970,500 | 2 / 2 / 1 | 1,370 | $708 | Details |
810 | $950,500 | 2 / 2 / 1 | 1,504 | $632 | Details |
2105 | $930,000 | 2 / 2 / 0 | 1,202 | $774 | Details |
1003 | $825,000 | 2 / 2 / 0 | 1,261 | $654 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
3403 | $1,150,000 | 3 / 3 / 1 | 1,918 | $600 | Details |
3711 | $2,795,000 | 4 / 3 / 1 | 2,991 | $934 | Details |
4101 | $2,750,000 | 4 / 3 / 1 | 3,244 | $848 | Details |
3701 | $2,690,000 | 4 / 3 / 1 | 3,244 | $829 | Details |
3602 | $1,595,000 | 3 / 3 / 1 | 1,691 | $943 | Details |
3312 | $1,590,000 | 3 / 3 / 1 | 1,664 | $956 | Details |
1804 | $1,475,000 | 3 / 3 / 1 | 1,782 | $828 | Details |
2002 | $1,313,000 | 3 / 3 / 1 | 1,850 | $710 | Details |
2412 | $1,299,000 | 3 / 3 / 1 | 1,839 | $706 | Details |
1904 | $1,250,000 | 3 / 3 / 1 | 1,782 | $701 | Details |
2403 | $1,177,000 | 3 / 3 / 1 | 1,891 | $622 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2507 | $3,600/mo | 1 / 1 / 1 | 994 | $3.62 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
2505 | $4,200/mo | 2 / 2 / 1 | 1,275 | $3.29 | Details |
3403 | $5,100/mo | 2 / 2 / 0 | 1,296 | $3.94 | Details |
2903 | $4,900/mo | 2 / 2 / 1 | 1,281 | $3.83 | Details |
3410 | $4,750/mo | 2 / 2 / 1 | 1,401 | $3.39 | Details |
3205 | $4,500/mo | 2 / 2 / 1 | 1,200 | $3.75 | Details |
1404 | $4,500/mo | 2 / 2 / 1 | 1,383 | $3.25 | Details |
3610 | $4,400/mo | 2 / 2 / 1 | 1,393 | $3.16 | Details |
3402 | $4,100/mo | 2 / 2 / 1 | 1,386 | $2.96 | Details |
2301 | $3,900/mo | 2 / 2 / 1 | 1,270 | $3.07 | Details |
2810 | $3,695/mo | 2 / 2 / 1 | 1,393 | $2.65 | Details |
2804 | $3,695/mo | 2 / 2 / 1 | 1,400 | $2.64 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
1604 | $6,500/mo | 3 / 3 / 1 | 1,641 | $3.96 | Details |
2602 | $6,500/mo | 3 / 3 / 1 | 1,839 | $3.53 | Details |
3402 | $6,250/mo | 3 / 3 / 1 | 1,691 | $3.70 | Details |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
3810 | $1,068,000 | 2 / 2 / 1 | 1,515 | $705 | |
2303 | $799,000 | 2 / 2 / 1 | 1,281 | $624 | |
1403 | $4,290/mo | 2 / 2 / 0 | 1,261 | $3 | |
3305 | $4,000/mo | 2 / 2 / 1 | 1,200 | $3 | |
2101 | $3,900/mo | 2 / 2 / 1 | 1,398 | $3 |
Unit # | Price | B/FB/HB | Sq Ft | Price/SqFt | |
---|---|---|---|---|---|
1702 | $5,500/mo | 3 / 3 / 1 | 1,655 | $3 |
Your name and email address are required. Your personal information is strictly confidential and will not be shared with any outside organizations.